Система GPS Spoofing Drone Jammer и система обнаружения беспилотных летательных аппаратов с историей просмотра беспилотных летательных аппаратов
Введение
Система GPS Spoofing Drone Jammer и Система обнаружения беспилотных летательных аппаратов с воспроизведением истории следов беспилотных летательных аппаратов является продуктом поиска направления DW следующего поколения, разработанным нашей компанией.Он использует ведущее в отрасли 4G/5G многочастотное одновременное решение с интегрированным дизайномУстройство имеет полнополосный охват, высокую мощность, широкий диапазон обнаружения, легкий дизайн,и сильное сокрытие, что делает его идеальным для использования соответствующими ведомствами в сложных условиях.
Основные
| Функция | Описание | |
| Определение БПЛА | Пропускная способность спектра обнаружения | 70 MHZ - 6 GHz |
| Одновременный номер скрининга БПЛА | ≧150 шт. | |
| Наименьшая высота обнаружения | ≦0 метров | |
| Скорость обнаружения: | ≧99.99 % | |
| Белый и черный список | Количество идентифицируемых моделей | ≧ 400 |
| точное определение цели; | Доступно | |
| углубленный анализ сигнала БПЛА | ||
| идентификация уникального идентификатора | ||
| черно-белый список для различения | ||
| Защитное вмешательство | Интерферентные частотные полосы | 900 МГц, 433 МГц;1.5 ГГц, 2.4 ГГц, 5.8 ГГц; 5.2 ГГц |
| другие пользовательские частотные полосы | ||
| Удаленная OAM | Режим без присмотра | Автоматическое обнаружение и удар |
| Разнообразные функции OAM | Обновление прошивки | |
| Перезагрузка, запрос состояния | ||
| Самопроверка | ||
| Конфигурация параметров | ||
Особенности
Подробная информация о продукции
![]()
![]()
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы